Nos zones d’interventions : Chambery, Aix Les Bains et Annecy
de 0 à 20 km autour de chaque zone : Frais de déplacement OFFERTS
de 20km à 30km autour de chaque zone : Frais de déplacement de 25€ TTC
Nos tarifs sont hors pièces détachées
Transmission
Roues
Freinage
Spécifique aux vélos à assistance électrique
Cadre & Autres
Trotinnette
Transmission
Description | Prix de la main d’oeuvre |
Réglage de dérailleur | 15€ |
Changement câble + gaine de dérailleur (Câble, gaine et réglage compris) | 20€ |
Changement câble + gaine de dérailleur (Câble, gaine et réglage compris) – Passage interne | 30€ |
Changement de chaîne | 17€ |
Changement de cassette / Roue libre / Plateau | 15€ |
Changement de dérailleur (Câble, gaine et réglage compris) | 25€ |
Changement de manette ou cocotte (Câble, gaine et réglage compris) | 30€ |
Changement de manette ou cocotte (Câble, gaine et réglage compris) – passage interne | 35€ |
Changement pédalier | 30€ |
Changement boitier de pédalier | 38€ |
Remplacement transmission complète | 120€ |
Roues
Description | Prix de la main d’oeuvre |
Changement d’une chambre à air | 15€ |
Changement chambre à air (moteur roue / Tambour/Nexus) | 22€ |
Changement d’un pneu | 16€ |
Changement pneu (moteur roue / Tambour/Nexus) | 28€ |
Dévoillage | 25€ |
Dévoillage roue – écrous interne | 40€ |
Changement de roue | 28€ |
Changement roue (moteur / tambour / nexus) | 32€ |
Graissage roulement avant | 28€ |
Graissage roulement avant | 32€ |
Changement de rayons + Dévoilage (Max 10 rayons) | 30€ |
Changement de rayons + Dévoilage (+10 rayons) | 55€ |
Montage roue complète | 140€ |
Freinage
Description | Prix de la main d’oeuvre |
Réglage frein | 14€ |
Changement et réglage d’une paire de patins | 18€ |
Changement d’une paire de plaquettes | 14€ |
Changement câble et gaine d’un frein (Câble, gaine et réglage compris) | 18€ |
Changement d’un étrier / Durite (avec Purge) | 35€ |
Changement d’un levier de frein (Câble, gaine et réglage compris) | 30€ |
Purge système hydraulique (Huile minérale ou synthétique comprise) | 30€ |
Spécifique aux vélos à assistance électrique
Description | Prix de la main d’oeuvre |
Mise à jour logiciels | 30€ |
Changement d’un capteur de pédalage | 30€ |
Changement d’un moteur | 60€ |
Changement d’un contrôleur | 50€ |
Changement d’une connectique | 30€ |
Changement d’une batterie (sans adaptation) | 10€ |
Diagnostic VAE/TE suite à un dysfonctionnement | 60€ |
Cadre & Autres
Descriptif | Prix de la main d’oeuvre |
Marquage Vélo | 20€ |
Changement de selle avec réglage | 14€ |
Remplacement guidoline | 20€ |
Remplacement tige de selle avec réglage | 14€ |
Montage d’une paire de pédale | 14€ |
Remplacement d’une potence | 20€ |
Remplacement jeux de direction avec graissage | 30€ |
Remplacement d’une patte de dérailleur | 25€ |
Changement d’amortisseur | 30€ |
Changement triangle | 60€ |
Changement de cadre | 250€ |
Montage accessoire | 20€ |
Montage vélo neuf | 40€ |
Trotinnette
Descriptif | Prix de la main d’oeuvre |
Changement d’une chambre à air | 35€ |
Changement d’un pneu | 40€ |
Diagnostic problème électrique | 60€ |
Nos forfaits
Forfait Sécurité
55€
Contrôle et réglage :
Des serrages
Des systèmes de freinage
De la transmission (+ lubrification)
Du pédalier
De la pression des pneumatiques
Changement d’un câble et d’une gaine
Forfait Expert
110€
Le Forfait Sécurité
+
Démontage complet
Nettoyage, dégraissage et graissage
Changement câbles et gaines (freins et dérailleurs)
+ 30€ si vélo assistance électrique
Forfait Vélo Assistance Électrique
75€
Le Forfait Sécurité
+
Contrôle et mise à jour logiciel
Correction d’erreurs
Amélioration des performances